Turniej Brydż Grodków 27.04.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 8 | Jerzy Ładocha Józef Jończy | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 60.32 | 3 | 19 | |
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 51.59 | 2 | 16 | |
| 3 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.5 | OP | OKiR Grodków | 51.19 | 1 | 13 | |
| 4 | 3 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 50.00 | 1 | 10 | ||
| 5 | 1 | Marian Rozum Walerian Zawadzki | | OP | 49.21 | 1 | 8 | ||
| 6 | 5 | Zdzisław Szczepaniak Ryszard Balza | | OP | 48.02 | 1 | 6 | ||
| 7 | 7 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 46.43 | 1 | 4 | ||
| 8 | 6 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 43.25 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-04-27 o 21:11:38