| Turniej Brydż Grodków 27.04.2026 3: Z Lewicki - E Wierny, 1.5 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:A Stępkowska - E Iwańczyk, 1.0 OP | 25 | NS | 3![]() | N | 3 | +1 | +430 | 100.00% | 100.00% | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -130 | 33.33% | 66.67% | ||||
| 27 | NS | 3![]() | W | 8 | +2 | -200 | 83.33% | 72.22% | ||||
| 28 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -110 | 0.00% | 54.17% | ||||
| 29 | NS | 5![]() | N | 8 | +2 | +640 | 33.33% | 50.00% | ||||
| 30 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -400 | 100.00% | 58.33% | ||||
| 2 | 1:M Rozum - W Zawadzki, OP | 19 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +100 | 0.00% | 50.00% | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 5 | -2 | -200 | 0.00% | 43.75% | ||||
| 21 | NS | 2![]() | S | 4 | +2 | +130 | 50.00% | 44.44% | ||||
| 22 | NS | 1![]() | S | 4 | +3 | +180 | 0.00% | 40.00% | ||||
| 23 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +110 | 66.67% | 42.42% | ||||
| 24 | NS | 2![]() | S | J | +1 | +140 | 66.67% | 44.44% | ||||
| 3 | 8:J Ładocha - J Jończy, 1.5 OP | 13 | WE | 4![]() | E | 7 | +2 | +680 | 83.33% | 47.44% | ||
| 14 | WE | 1![]() | N | 2 | = | -90 | 33.33% | 46.43% | ||||
| 15 | WE | 4![]() | N | K | = | -620 | 33.33% | 45.56% | ||||
| 16 | WE | 4![]() | N | 4 | = | -420 | 0.00% | 42.71% | ||||
| 17 | WE | 5![]() | N | A | -1 | +50 | 100.00% | 46.08% | ||||
| 18 | WE | 3![]() | W | 7 | = | +140 | 50.00% | 46.30% | ||||
| 4 | 5:Z Szczepaniak - R Balza, OP | 31 | WE | 1![]() | E | A | +1 | +120 | 66.67% | 47.37% | ||
| 32 | WE | 4![]() | S | Q | -2 | +100 | 16.67% | 45.83% | ||||
| 33 | WE | 3 × | N | A | -3 | +500 | 100.00% | 48.41% | ||||
| 34 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +420 | 100.00% | 50.76% | ||||
| 35 | WE | 2![]() | W | 2 | +1 | +140 | 83.33% | 52.17% | ||||
| 36 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | 83.33% | 53.47% | ||||
| 5 | 7:K Bukaczewski - J Zapał, 6.0 OP | 7 | WE | 2![]() | S | A | = | -90 | 66.67% | 54.00% | ||
| 8 | WE | 2![]() | W | 8 | = | +110 | 33.33% | 53.21% | ||||
| 9 | WE | 2![]() | S | K | -2 | +100 | 0.00% | 51.23% | ||||
| 10 | WE | 1![]() | N | J | +3 | -170 | 66.67% | 51.79% | ||||
| 11 | WE | 5![]() | N | A | = | -400 | 0.00% | 50.00% | ||||
| 12 | WE | 5![]() | N | K | -1 | +100 | 100.00% | 51.67% | ||||
| 6 | 2:S Doskocz - A Galewski, 2.5 OP | 37 | NS | 1![]() | N | K | = | +80 | 0.00% | 50.00% | ||
| 38 | NS | 3![]() | N | Q | +4 | +260 | 33.33% | 49.48% | ||||
| 39 | NS | PASS | 0 | 50.00% | 49.49% | |||||||
| 40 | NS | 6![]() | N | 6 | -1 | -50 | 16.67% | 48.53% | ||||
| 41 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | 16.67% | 47.62% | ||||
| 42 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -650 | 16.67% | 46.76% | ||||
| 7 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 1 | WE | 6![]() | W | A | = | +980 | 66.67% | 47.30% | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | A | -1 | -50 | 83.33% | 48.25% | ||||
| 3 | WE | 2![]() | N | A | -2 | +100 | 33.33% | 47.86% | ||||
| 4 | WE | 1![]() | W | Q | +2 | +150 | 100.00% | 49.17% | ||||
| 5 | WE | 3![]() | S | 8 | +1 | -630 | 33.33% | 48.78% | ||||
| 6 | WE | 3![]() | E | A | +1 | +170 | 100.00% | 50.00% | ||||
| SUMA: | 50.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 50.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-04-27 o 21:11:38