TURNIEJ BRYDŻ GRODKÓW 12.05.2025 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | okr | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | J Zapał-K Bukaczewski | OP | 58.57 | 3 | 17 | ||
| 2 | 6 | J Żukiewicz-J Ładocha | OP | 53.81 | 2 | 14 | ||
| 3 | 4 | R Gignal-W Lauzer | OP | 0.24 | 53.45 | 1 | 11 | |
| 4 | 7 | A Cholewińska-E Cholewiński | OP | 53.21 | 1 | 8 | ||
| 5 | 3 | S Doskocz-A Galewski | OP | 52.62 | 1 | 6 | ||
| 6 | 1 | A Stępkowska-E Iwańczyk | 48.45 | 1 | 4 | |||
| 7 | 2 | J Jończy-M Rozum | OP | 40.12 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-05-12 o 21:19:50