| TURNIEJ BRYDŻ GRODKÓW 12.05.2025 2: J Jończy - M Rozum, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:A Cholewińska - E Cholewiński, 3.0 OP | 13 | NS | 5![]() | N | 7 | -1 | -100 | 50.00% | 50.00% | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 7 | -1 | -50 | 25.00% | 37.50% | ||||
| 15 | NS | 6![]() | S | 4 | -2 | -200 | 0.00% | 25.00% | ||||
| 16 | NS | 1![]() | W | A | -1 | +100 | 0.00% | 18.75% | ||||
| 17 | NS | 3![]() | S | 9 | +4 | +190 | 0.00% | 15.00% | ||||
| 18 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +650 | 75.00% | 25.00% | ||||
| 2 | 8: - , | 7 | WE | A0P | 60.00% | 30.00% | ||||||
| 8 | WE | A0P | 60.00% | 33.75% | ||||||||
| 9 | WE | A0P | 60.00% | 36.67% | ||||||||
| 10 | WE | A0P | 60.00% | 39.00% | ||||||||
| 11 | WE | A0P | 60.00% | 40.91% | ||||||||
| 12 | WE | A0P | 60.00% | 42.50% | ||||||||
| 3 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 25 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -430 | 0.00% | 39.23% | ||
| 26 | WE | 6![]() | S | 6 | +1 | -1460 | 0.00% | 36.43% | ||||
| 27 | WE | 2![]() | W | 7 | +1 | +140 | 50.00% | 37.33% | ||||
| 28 | WE | 3![]() | S | 3 | +3 | -690 | 75.00% | 39.69% | ||||
| 29 | WE | 3![]() | E | 2 | -2 | -200 | 50.00% | 40.29% | ||||
| 30 | WE | 3![]() | E | 7 | -1 | -50 | 0.00% | 38.06% | ||||
| 4 | 6:J Żukiewicz - J Ładocha, 1.5 OP | 1 | WE | 5![]() | S | Q | -1 | +50 | 100.00% | 41.32% | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | J | +2 | +200 | 0.00% | 39.25% | ||||
| 3 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +50 | 50.00% | 39.76% | ||||
| 4 | WE | 3![]() | W | K | -1 | -100 | 0.00% | 37.95% | ||||
| 5 | WE | 4 × | W | A | -4 | -800 | 0.00% | 36.30% | ||||
| 6 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | 0.00% | 34.79% | ||||
| 5 | 1:A Stępkowska - E Iwańczyk, | 31 | NS | 2![]() | N | A | = | +110 | 50.00% | 35.40% | ||
| 32 | NS | 2![]() | W | 7 | = | -90 | 0.00% | 34.04% | ||||
| 33 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 100.00% | 36.48% | ||||
| 34 | NS | 2![]() | W | 2 | = | -110 | 100.00% | 38.75% | ||||
| 35 | NS | 2![]() | S | 2 | +2 | +180 | 50.00% | 39.14% | ||||
| 36 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +630 | 50.00% | 39.50% | ||||
| 6 | 3:S Doskocz - A Galewski, 2.0 OP | 37 | WE | PASS | 0 | 50.00% | 39.84% | |||||
| 38 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 75.00% | 40.94% | ||||
| 39 | WE | 4![]() | N | 2 | +1 | -150 | 50.00% | 41.21% | ||||
| 40 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -50 | 50.00% | 41.47% | ||||
| 41 | WE | 4![]() | E | 10 | -1 | -100 | 0.00% | 40.29% | ||||
| 42 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -650 | 25.00% | 39.86% | ||||
| 7 | 5:J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | 19 | NS | 2![]() | W | A | +1 | -140 | 0.00% | 38.78% | ||
| 20 | NS | 1![]() | N | 9 | -3 | -300 | 0.00% | 37.76% | ||||
| 21 | NS | 4![]() | S | 3 | = | +620 | 100.00% | 39.36% | ||||
| 22 | NS | 2![]() | N | A | = | +110 | 0.00% | 38.37% | ||||
| 23 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | 50.00% | 38.66% | ||||
| 24 | NS | 6![]() | S | 7 | +1 | +940 | 100.00% | 40.12% | ||||
| SUMA: | 40.12% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 40.12% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-05-12 o 21:19:50