Turniej Grodków Brydż 10.03.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 68.75 | 3 | 17 | ||
| 2 | 7 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | 55.00 | 2 | 14 | ||
| 3 | 3 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 49.64 | 1 | 11 | ||
| 4 | 1 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 48.45 | 1 | 8 | |
| 5 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 47.86 | 1 | 6 | ||
| 6 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 46.07 | 1 | 4 | ||
| 7 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 45.48 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-03-10 o 21:08:39