| Turniej Grodków Brydż 10.03.2025 3: A Stępkowska - E Iwańczyk, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:J Jończy - M Rozum, OP | 25 | NS | 5![]() | W | A | = | -600 | 0.00% | 0.00% | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -630 | 50.00% | 25.00% | ||||
| 27 | NS | 3![]() | W | K | +2 | -150 | 0.00% | 16.67% | ||||
| 28 | NS | 2![]() | W | A | +1 | -110 | 0.00% | 12.50% | ||||
| 29 | NS | 3![]() | W | 3 | +2 | -660 | 100.00% | 30.00% | ||||
| 30 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +400 | 100.00% | 41.67% | ||||
| 2 | 1:A Cholewińska - E Cholewiński, 3.0 OP | 19 | NS | 4![]() | W | 6 | -1 | +100 | 100.00% | 50.00% | ||
| 20 | NS | 4![]() | S | 9 | +1 | +650 | 50.00% | 50.00% | ||||
| 21 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 50.00% | 50.00% | ||||
| 22 | NS | 4![]() | N | 3 | +1 | +450 | 50.00% | 50.00% | ||||
| 23 | NS | 4![]() | W | 6 | -1 | +100 | 75.00% | 52.27% | ||||
| 24 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 100.00% | 56.25% | ||||
| 3 | 8: - , | 13 | WE | A0P | 60.00% | 56.54% | ||||||
| 14 | WE | A0P | 60.00% | 56.79% | ||||||||
| 15 | WE | A0P | 60.00% | 57.00% | ||||||||
| 16 | WE | A0P | 60.00% | 57.19% | ||||||||
| 17 | WE | A0P | 60.00% | 57.35% | ||||||||
| 18 | WE | A0P | 60.00% | 57.50% | ||||||||
| 4 | 5:J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | 31 | WE | 2![]() | N | A | +2 | -170 | 25.00% | 55.79% | ||
| 32 | WE | 4![]() | W | 8 | = | +130 | 50.00% | 55.50% | ||||
| 33 | WE | 4![]() | W | Q | +3 | +510 | 100.00% | 57.62% | ||||
| 34 | WE | 3![]() | W | K | -3 | -150 | 0.00% | 55.00% | ||||
| 35 | WE | 2![]() | N | 5 | +2 | -170 | 50.00% | 54.78% | ||||
| 36 | WE | 3![]() | W | 6 | -3 | -300 | 0.00% | 52.50% | ||||
| 5 | 7:J Ładocha - J Moczarski, 1.5 OP | 7 | WE | 3![]() | N | J | +1 | -630 | 100.00% | 54.40% | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 3 | -1 | -50 | 0.00% | 52.31% | ||||
| 9 | WE | 2![]() | S | Q | = | -110 | 50.00% | 52.22% | ||||
| 10 | WE | 5![]() | S | A | -1 | +100 | 0.00% | 50.36% | ||||
| 11 | WE | 4![]() | N | 8 | +3 | -510 | 100.00% | 52.07% | ||||
| 12 | WE | 1![]() | E | 4 | = | +90 | 75.00% | 52.83% | ||||
| 6 | 2:S Doskocz - A Galewski, 2.0 OP | 37 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -420 | 50.00% | 52.74% | ||
| 38 | NS | 1![]() | W | A | = | -80 | 0.00% | 51.09% | ||||
| 39 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -130 | 50.00% | 51.06% | ||||
| 40 | NS | 6![]() | E | 10 | +1 | -1010 | 0.00% | 49.56% | ||||
| 41 | NS | 3![]() | E | 4 | +1 | -630 | 50.00% | 49.57% | ||||
| 42 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +100 | 50.00% | 49.58% | ||||
| 7 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 1 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +140 | 0.00% | 48.24% | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +400 | 100.00% | 49.61% | ||||
| 3 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +620 | 25.00% | 48.97% | ||||
| 4 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -620 | 50.00% | 49.00% | ||||
| 5 | WE | 6![]() | S | 4 | -1 | +100 | 100.00% | 50.24% | ||||
| 6 | WE | 3![]() | S | 2 | +2 | -460 | 25.00% | 49.64% | ||||
| SUMA: | 49.64% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.64% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-03-10 o 21:08:40