Turniej Brydż 2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 56.19 | 3 | 17 | ||
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 0.24 | 54.05 | 2 | 14 | |
| 3 | 1 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | 53.81 | 1 | 11 | ||
| 4 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 52.62 | 1 | 8 | ||
| 5 | 7 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 51.43 | 1 | 6 | ||
| 6 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 47.86 | 1 | 4 | ||
| 7 | 3 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 44.29 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-01-07 o 21:14:23