| Turniej Brydż 2025 3: A Stępkowska - E Iwańczyk, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:J Jończy - M Rozum, OP | 25 | NS | 2![]() | E | 6 | -2 | +200 | 50.00% | 50.00% | ||
| 26 | NS | 3![]() | S | K | = | +140 | 0.00% | 25.00% | ||||
| 27 | NS | 4![]() | S | 6 | -2 | -100 | 0.00% | 16.67% | ||||
| 28 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | 75.00% | 31.25% | ||||
| 29 | NS | 2![]() | S | J | -2 | -200 | 0.00% | 25.00% | ||||
| 30 | NS | 1![]() | E | 6 | +2 | -140 | 25.00% | 25.00% | ||||
| 2 | 1:J Ładocha - J Moczarski, 1.5 OP | 19 | NS | 3![]() | W | 7 | +2 | -200 | 100.00% | 35.71% | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | 6 | +2 | +150 | 50.00% | 37.50% | ||||
| 21 | NS | 3![]() | W | 10 | +1 | -430 | 0.00% | 33.33% | ||||
| 22 | NS | 4![]() | S | 7 | -2 | -100 | 0.00% | 30.00% | ||||
| 23 | NS | 3![]() | E | 8 | +4 | -720 | 0.00% | 27.27% | ||||
| 24 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -110 | 0.00% | 25.00% | ||||
| 3 | 8: - , | 13 | WE | A0P | 60.00% | 27.69% | ||||||
| 14 | WE | A0P | 60.00% | 30.00% | ||||||||
| 15 | WE | A0P | 60.00% | 32.00% | ||||||||
| 16 | WE | A0P | 60.00% | 33.75% | ||||||||
| 17 | WE | A0P | 60.00% | 35.29% | ||||||||
| 18 | WE | A0P | 60.00% | 36.67% | ||||||||
| 4 | 5:J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | 31 | WE | 4![]() | S | 4 | = | -620 | 50.00% | 37.37% | ||
| 32 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +140 | 100.00% | 40.50% | ||||
| 33 | WE | 2![]() | S | A | +3 | -200 | 25.00% | 39.76% | ||||
| 34 | WE | 2![]() | S | 2 | +3 | -200 | 0.00% | 37.95% | ||||
| 35 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -450 | 0.00% | 36.30% | ||||
| 36 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 25.00% | 35.83% | ||||
| 5 | 7:R Balza - Z Lewicki, OP | 7 | WE | 5![]() | S | 7 | +1 | -680 | 25.00% | 35.40% | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | Q | = | -400 | 50.00% | 35.96% | ||||
| 9 | WE | 2![]() | N | 8 | -1 | +50 | 50.00% | 36.48% | ||||
| 10 | WE | 3![]() | W | 2 | -2 | -200 | 25.00% | 36.07% | ||||
| 11 | WE | 2![]() | N | 6 | +2 | -170 | 100.00% | 38.28% | ||||
| 12 | WE | 4![]() | E | K | = | +420 | 75.00% | 39.50% | ||||
| 6 | 2:S Doskocz - A Galewski, 2.0 OP | 37 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +50 | 0.00% | 38.23% | ||
| 38 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -600 | 50.00% | 38.59% | ||||
| 39 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +650 | 100.00% | 40.45% | ||||
| 40 | NS | 5![]() | S | 4 | -1 | -50 | 0.00% | 39.26% | ||||
| 41 | NS | 2![]() | N | 5 | = | +110 | 100.00% | 41.00% | ||||
| 42 | NS | 3![]() | E | A | -2 | +200 | 100.00% | 42.64% | ||||
| 7 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 1 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -450 | 25.00% | 42.16% | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 10 | -1 | -50 | 50.00% | 42.37% | ||||
| 3 | WE | 4![]() | W | 10 | +3 | +710 | 75.00% | 43.21% | ||||
| 4 | WE | 5![]() | S | 5 | -1 | +100 | 100.00% | 44.62% | ||||
| 5 | WE | 3![]() | W | 4 | +2 | +460 | 75.00% | 45.37% | ||||
| 6 | WE | 4![]() | E | 4 | -1 | -100 | 0.00% | 44.29% | ||||
| SUMA: | 44.29% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 44.29% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-01-07 o 21:14:23