Turniej Brydż Grodków 07.10.2024 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 7 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 57.38 | 3 | 19 | ||
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 55.60 | 2 | 16 | |
| 3 | 1 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 54.40 | 1 | 13 | ||
| 4 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 49.64 | 1 | 10 | ||
| 5 | 5 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 48.45 | 1 | 8 | |
| 6 | 2 | Edward Iwańczyk Waldemar Zawadzki | | OP | 47.86 | 1 | 6 | ||
| 7 | 3 | Stanisław Doskocz Zbigniw Garbicz | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 46.67 | 1 | 4 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-10-07 o 21:29:25