| Turniej Brydż Grodków 07.10.2024 2: E Iwańczyk - W Zawadzki, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:R Balza - Z Lewicki, OP | 13 | NS | 5![]() | E | A | -1 | +100 | 50.00% | 50.00% | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | 6 | +2 | -130 | 0.00% | 25.00% | ||||
| 15 | NS | 6![]() | E | Q | +1 | -1010 | 0.00% | 16.67% | ||||
| 16 | NS | 2![]() | N | 6 | +2 | +170 | 50.00% | 25.00% | ||||
| 17 | NS | 1![]() | W | Q | +1 | -120 | 50.00% | 30.00% | ||||
| 18 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +600 | 100.00% | 41.67% | ||||
| 2 | 8:J Blaszko - A Kanicki, PD/OP | 7 | WE | A0P | 60.00% | 44.29% | ||||||
| 8 | WE | A0P | 60.00% | 46.25% | ||||||||
| 9 | WE | A0P | 60.00% | 47.78% | ||||||||
| 10 | WE | A0P | 60.00% | 49.00% | ||||||||
| 11 | WE | A0P | 60.00% | 50.00% | ||||||||
| 12 | WE | A0P | 60.00% | 50.83% | ||||||||
| 3 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 25 | WE | 3![]() | N | 9 | -1 | +50 | 75.00% | 52.69% | ||
| 26 | WE | 3![]() | E | J | = | +110 | 0.00% | 48.93% | ||||
| 27 | WE | 3![]() | W | 7 | -1 | -50 | 0.00% | 45.67% | ||||
| 28 | WE | 6![]() | N | 5 | -2 | +200 | 100.00% | 49.06% | ||||
| 29 | WE | 2![]() | W | 10 | +4 | +170 | 0.00% | 46.18% | ||||
| 30 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -450 | 50.00% | 46.39% | ||||
| 4 | 6:J Jończy - M Rozum, OP | 1 | WE | 4![]() | W | J | +1 | +450 | 100.00% | 49.21% | ||
| 2 | WE | 2![]() | N | K | -2 | +200 | 100.00% | 51.75% | ||||
| 3 | WE | 4![]() | S | A | -2 | +100 | 100.00% | 54.05% | ||||
| 4 | WE | 4![]() | W | A | +2 | +680 | 50.00% | 53.86% | ||||
| 5 | WE | 3![]() | W | J | = | +140 | 50.00% | 53.70% | ||||
| 6 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -100 | 0.00% | 51.46% | ||||
| 5 | 1:J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | 31 | NS | 3![]() | E | 5 | +3 | -230 | 0.00% | 49.40% | ||
| 32 | NS | 5![]() | S | 7 | -1 | -50 | 0.00% | 47.50% | ||||
| 33 | NS | 3![]() | W | Q | = | -400 | 50.00% | 47.59% | ||||
| 34 | NS | 2![]() | W | A | -1 | +50 | 100.00% | 49.46% | ||||
| 35 | NS | 2![]() | E | 3 | +2 | -170 | 0.00% | 47.76% | ||||
| 36 | NS | 6![]() | W | 3 | -2 | +200 | 50.00% | 47.83% | ||||
| 6 | 3:S Doskocz - Z Garbicz, 1.0 OP | 37 | WE | 2![]() | S | A | +1 | -140 | 100.00% | 49.52% | ||
| 38 | WE | 3![]() | S | A | -1 | +50 | 50.00% | 49.53% | ||||
| 39 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -620 | 0.00% | 48.03% | ||||
| 40 | WE | 3![]() | W | K | +2 | +200 | 100.00% | 49.56% | ||||
| 41 | WE | 1![]() | E | 5 | = | +80 | 100.00% | 51.00% | ||||
| 42 | WE | 3![]() | S | 6 | = | -600 | 0.00% | 49.58% | ||||
| 7 | 5:A Cholewińska - E Cholewiński, 3.0 OP | 19 | NS | 3 × | N | 4 | -4 | -800 | 0.00% | 48.24% | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 10 | -1 | +100 | 0.00% | 46.97% | ||||
| 21 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -400 | 25.00% | 46.41% | ||||
| 22 | NS | 4![]() | W | 4 | -2 | +200 | 100.00% | 47.75% | ||||
| 23 | NS | 4![]() | W | K | +1 | -650 | 50.00% | 47.80% | ||||
| 24 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -430 | 50.00% | 47.86% | ||||
| SUMA: | 47.86% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 47.86% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-10-07 o 21:29:25