| Turniej Brydż Grodków 05.07.2024 9: E Waszczuk - H Waszczuk, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8:A Cholewińska - E Cholewiński, 3.0 OP | 16 | WE | 1![]() | N | J | -1 | +50 | 66.67% | 66.67% | ||
| 17 | WE | 3![]() | S | 2 | -1 | +50 | 50.00% | 58.33% | ||||
| 18 | WE | 4 × | S | K | = | -790 | 33.33% | 50.00% | ||||
| 19 | WE | 5![]() | E | J | -1 | -100 | 33.33% | 45.83% | ||||
| 20 | WE | 2![]() | S | 3 | -1 | +100 | 66.67% | 50.00% | ||||
| 2 | 1:A Stępkowska - E Iwańczyk, OP | 21 | NS | 3![]() | N | 3 | -1 | -100 | 33.33% | 47.22% | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +400 | 100.00% | 54.76% | ||||
| 23 | NS | 2![]() | N | A | +1 | +140 | 66.67% | 56.25% | ||||
| 24 | NS | 1![]() | S | Q | +1 | +110 | 100.00% | 61.11% | ||||
| 25 | NS | 2![]() | N | 9 | -1 | -50 | 83.33% | 63.33% | ||||
| 3 | 5:E Wierny - W Zawadzki, 1.5 OP | 11 | WE | 4![]() | N | 10 | -1 | +50 | 83.33% | 65.15% | ||
| 12 | WE | 3![]() | N | Q | -1 | +100 | 100.00% | 68.06% | ||||
| 13 | WE | 2![]() | E | 10 | +2 | +130 | 83.33% | 69.23% | ||||
| 14 | WE | 4![]() | W | 10 | +1 | +450 | 100.00% | 71.43% | ||||
| 15 | WE | 3![]() | N | Q | -2 | +200 | 100.00% | 73.33% | ||||
| 4 | 7:J Jończy - M Rozum, OP | 36 | NS | 3![]() | W | J | -1 | +100 | 83.33% | 73.96% | ||
| 37 | NS | 3![]() | E | 6 | +1 | -430 | 0.00% | 69.61% | ||||
| 38 | NS | 3![]() | E | J | +2 | -150 | 100.00% | 71.30% | ||||
| 39 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +100 | 33.33% | 69.30% | ||||
| 40 | NS | 2![]() | E | A | +2 | -170 | 16.67% | 66.67% | ||||
| 5 | 6:K Bukaczewski - J Zapał, 6.0 OP | 26 | WE | 3![]() | S | K | +4 | -190 | 33.33% | 65.08% | ||
| 27 | WE | 4![]() | S | 9 | -4 | +200 | 100.00% | 66.67% | ||||
| 28 | WE | 4 × | W | A | -2 | -300 | 0.00% | 63.77% | ||||
| 29 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 66.67% | 63.89% | ||||
| 30 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +450 | 66.67% | 64.00% | ||||
| 6 | 2:J Moczarski - J Ładocha, 1.5 OP | 1 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +50 | 16.67% | 62.18% | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | 9 | = | -620 | 16.67% | 60.49% | ||||
| 3 | WE | 3![]() | N | 10 | -1 | +50 | 33.33% | 59.52% | ||||
| 4 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 33.33% | 58.62% | ||||
| 5 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -140 | 0.00% | 56.67% | ||||
| 7 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 31 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -140 | 83.33% | 57.53% | ||
| 32 | NS | 4![]() | E | K | -3 | +300 | 66.67% | 57.81% | ||||
| 33 | NS | 1![]() | S | 7 | -1 | -50 | 16.67% | 56.57% | ||||
| 34 | NS | 4![]() | E | 8 | -3 | +150 | 100.00% | 57.84% | ||||
| 35 | NS | 3![]() | S | 5 | -5 | -250 | 66.67% | 58.10% | ||||
| 8 | 3:S Doskocz - A Galewski, 2.0 OP | 41 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -130 | 33.33% | 57.41% | ||
| 42 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +130 | 100.00% | 58.56% | ||||
| 43 | NS | 4![]() | N | K | = | +420 | 100.00% | 59.65% | ||||
| 44 | NS | 2![]() | N | 2 | +1 | +140 | 50.00% | 59.40% | ||||
| 45 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +130 | 66.67% | 59.58% | ||||
| 9 | 10: - , | 6 | WE | A0P | 60.00% | 59.59% | ||||||
| 7 | WE | A0P | 60.00% | 59.60% | ||||||||
| 8 | WE | A0P | 60.00% | 59.61% | ||||||||
| 9 | WE | A0P | 60.00% | 59.62% | ||||||||
| 10 | WE | A0P | 60.00% | 59.63% | ||||||||
| SUMA: | 59.63% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 59.63% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-08-05 o 21:22:41