| Turniej Brydż Grodków 05.07.2024 10: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 1:A Stępkowska - E Iwańczyk, OP | 11 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 12 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 13 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 14 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 15 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 2 | 2:J Moczarski - J Ładocha, 1.5 OP | 16 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 17 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 19 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 20 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | 3:S Doskocz - A Galewski, 2.0 OP | 21 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 22 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 23 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 25 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 4 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 26 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 27 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 28 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 29 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 30 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 5 | 5:E Wierny - W Zawadzki, 1.5 OP | 31 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 32 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 33 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 34 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 35 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | 6:K Bukaczewski - J Zapał, 6.0 OP | 36 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 37 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 38 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 39 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 40 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 7 | 7:J Jończy - M Rozum, OP | 41 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 42 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 43 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 44 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 45 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 8 | 8:A Cholewińska - E Cholewiński, 3.0 OP | 1 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | 9:E Waszczuk - H Waszczuk, OP | 6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 7 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 8 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 10 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| SUMA: | 0.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-08-05 o 21:22:41