Turniej Brydż Grodkow 15.04.2024 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 8 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 60.42 | 2 | 21 | ||
| 2 | 7 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 58.89 | 2 | 18 | |
| 3 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 58.15 | 1 | 15 | |
| 4 | 5 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 49.63 | 1 | 12 | ||
| 5 | 2 | Waldemar Zawadzki Eugeniusz Wierny | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 49.26 | 1 | 10 | |
| 6 | 1 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 47.04 | 1 | 8 | |
| 7 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 46.30 | 1 | 6 | ||
| 8 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 0.5 | OP | OKiR Grodków | 45.56 | 1 | 4 | |
| 9 | 9 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 44.81 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-04-16 o 15:15:22