| Turniej Brydż Grodkow 15.04.2024 9: R Balza - Z Lewicki, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8:J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | 16 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +50 | 33.33% | 33.33% | ||
| 17 | WE | 3![]() | S | 7 | +3 | -490 | 0.00% | 16.67% | ||||
| 18 | WE | 4![]() | S | 8 | +2 | -680 | 66.67% | 33.33% | ||||
| 19 | WE | 2![]() | S | 9 | -2 | +100 | 33.33% | 33.33% | ||||
| 20 | WE | 1![]() | N | J | +2 | -150 | 0.00% | 26.67% | ||||
| 2 | 1:J Ładocha - J Moczarski, 1.0 OP | 21 | NS | 3![]() | E | 10 | -1 | +50 | 50.00% | 30.56% | ||
| 22 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | 50.00% | 33.33% | ||||
| 23 | NS | 6 × | N | A | -3 | -800 | 0.00% | 29.17% | ||||
| 24 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 66.67% | 33.33% | ||||
| 25 | NS | 4![]() | N | Q | -1 | -50 | 16.67% | 31.67% | ||||
| 3 | 5:A Stępkowska - E Iwańczyk, OP | 11 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -150 | 66.67% | 34.85% | ||
| 12 | WE | 1![]() | W | 3 | +4 | +200 | 100.00% | 40.28% | ||||
| 13 | WE | 5![]() | N | 3 | = | -650 | 16.67% | 38.46% | ||||
| 14 | WE | 4![]() | N | 4 | -1 | +50 | 66.67% | 40.48% | ||||
| 15 | WE | 2![]() | E | A | +2 | +170 | 50.00% | 41.11% | ||||
| 4 | 7:A Cholewińska - E Cholewiński, 3.0 OP | 36 | NS | 3 × | N | A | -4 | -1100 | 0.00% | 38.54% | ||
| 37 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -100 | 100.00% | 42.16% | ||||
| 38 | NS | 5![]() | W | J | = | -600 | 0.00% | 39.81% | ||||
| 39 | NS | 2![]() | W | 8 | +1 | -140 | 33.33% | 39.47% | ||||
| 40 | NS | 4![]() | W | A | +2 | -170 | 33.33% | 39.17% | ||||
| 5 | 6:J Jończy - M Rozum, OP | 26 | WE | 4![]() | N | 6 | = | -620 | 16.67% | 38.10% | ||
| 27 | WE | 3![]() | S | 10 | -1 | +50 | 100.00% | 40.91% | ||||
| 28 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +100 | 100.00% | 43.48% | ||||
| 29 | WE | 4![]() | W | 5 | -3 | -300 | 0.00% | 41.67% | ||||
| 30 | WE | 2![]() | N | 10 | +2 | -180 | 66.67% | 42.67% | ||||
| 6 | 2:W Zawadzki - E Wierny, 1.0 OP | 1 | WE | 3![]() | W | 10 | = | +140 | 16.67% | 41.67% | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | 6 | +2 | -680 | 33.33% | 41.36% | ||||
| 3 | WE | 3![]() | W | K | = | +110 | 33.33% | 41.07% | ||||
| 4 | WE | 3![]() | N | A | = | -110 | 16.67% | 40.23% | ||||
| 5 | WE | 4![]() | S | 9 | = | -620 | 66.67% | 41.11% | ||||
| 7 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 31 | NS | 3![]() | S | J | -3 | -300 | 0.00% | 39.78% | ||
| 32 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +100 | 66.67% | 40.63% | ||||
| 33 | NS | 5![]() | S | Q | = | +450 | 50.00% | 40.91% | ||||
| 34 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -450 | 0.00% | 39.71% | ||||
| 35 | NS | 2![]() | N | 8 | +1 | +140 | 0.00% | 38.57% | ||||
| 8 | 3:S Doskocz - A Galewski, 0.5 OP | 41 | NS | 3![]() | E | Q | -3 | +300 | 66.67% | 39.35% | ||
| 42 | NS | 4![]() | S | Q | +2 | +680 | 83.33% | 40.54% | ||||
| 43 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -140 | 66.67% | 41.23% | ||||
| 44 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -450 | 50.00% | 41.45% | ||||
| 45 | NS | 4![]() | N | A | = | +620 | 100.00% | 42.92% | ||||
| 9 | 10: - , | 6 | WE | A0P | 60.00% | 43.33% | ||||||
| 7 | WE | A0P | 60.00% | 43.73% | ||||||||
| 8 | WE | A0P | 60.00% | 44.11% | ||||||||
| 9 | WE | A0P | 60.00% | 44.47% | ||||||||
| 10 | WE | A0P | 60.00% | 44.81% | ||||||||
| SUMA: | 44.81% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 44.81% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-04-16 o 15:15:22