Turniej Brydz Grodków 30.03.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 60.07 | 3 | 23 | |
| 2 | 8 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 59.03 | 2 | 20 | ||
| 3 | 4 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 57.99 | 1 | 17 | ||
| 4 | 2 | Ryszard Balza Andrzej Drużbicki | | OP | 52.08 | 1 | 14 | ||
| 7 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 52.08 | 1 | 12 | ||
| 6 | 1 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 2.0 2.0 | OP | OKiR Grodków | 49.65 | 1 | 10 | |
| 10 | Józef Jończy Stanisław Doskocz | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 49.65 | 1 | 8 | ||
| 8 | 9 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | OKiR Grodków | 44.44 | 1 | 6 | |
| 9 | 6 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 41.32 | 1 | 4 | |
| 10 | 3 | Marian Rozum Walerian Zawadzki | | OP | 33.68 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-03-30 o 22:36:58