Turniej Brydż Grodków 26.01.2026r. | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 7 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 56.79 | |
| 2 | 4 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | OKiR Grodków | 56.19 | |
| 3 | 6 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 55.60 | |
| 4 | 1 | Wiesław Lauzer Eugeniusz Wierny | 2.5 1.5 | OP | OKiR Grodków | 54.40 | |
| 5 | 3 | Józef Jończy Jan Zapał | 3.0 | OP | 52.02 | ||
| 6 | 5 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 46.67 | |
| 7 | 2 | Marian Rozum Walerian Zawadzki | | OP | 38.33 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-01-26 o 21:02:00