Turniej Brydz Grodków 20.04.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 61.46 | 3 | 23 | |
| 2 | 1 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 58.52 | 2 | 20 | ||
| 3 | 2 | Ryszard Balza Andrzej Drużbicki | | OP | 55.74 | 1 | 17 | ||
| 4 | 9 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 54.81 | 1 | 14 | |
| 5 | 6 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 50.65 | 1 | 12 | |
| 6 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.5 | OP | OKiR Grodków | 49.26 | 1 | 10 | |
| 7 | 5 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 47.87 | 1 | 8 | ||
| 8 | 7 | Marian Rozum Walerian Zawadzki | | OP | 41.39 | 1 | 6 | ||
| 9 | 8 | Józef Jończy Piotr Osiadacz | | OP | 40.46 | 1 | 4 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-04-20 o 20:44:52