Turniej Brydz Grodków 18.05.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 7 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 58.57 | 3 | 17 | ||
| 2 | 2 | Andrzej Galewski Stanisław Doskocz | 1.5 1.0 | OP | OKiR Grodków | 55.00 | 2 | 14 | |
| 3 | 6 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 53.81 | 1 | 11 | ||
| 4 | 1 | Józef Jończy Jerzy Ładocha | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 51.43 | 1 | 8 | |
| 5 | 4 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 49.05 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | Marian Rozum Walerian Zawadzki | | OP | 47.86 | 1 | 4 | ||
| 7 | 3 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 44.29 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-05-18 o 22:31:13