Turniej Brydż Grodków 12.01.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 6 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 58.33 | 4 | 19 | |
| 2 | 3 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 57.14 | 2 | 16 | ||
| 3 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 55.16 | 1 | 13 | |
| 4 | 1 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | OKiR Grodków | 54.76 | 1 | 10 | |
| 5 | 8 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 50.00 | 1 | 8 | |
| 6 | 4 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 47.62 | 1 | 6 | ||
| 7 | 5 | Jerzy Moczarski Walerian Zawadzki | | OP | OKiR Grodków | 38.49 | 1 | 4 | |
| 7 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 38.49 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-01-13 o 10:48:45