Turniej Brydż Grodków 11.05.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 2 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 58.13 | 3 | 15 | |
| 5 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 58.13 | 2 | 12 | ||
| 3 | 6 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 51.88 | 1 | 9 | ||
| 4 | 4 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 47.50 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.5 | OP | OKiR Grodków | 42.50 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | Marian Rozum Walerian Zawadzki | | OP | 41.88 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-05-11 o 22:21:16