Turniej Brydż Grodków 09.03.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 57.14 | 4 | 19 | |
| 2 | 1 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 56.35 | 2 | 16 | ||
| 3 | 6 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 53.17 | 1 | 13 | |
| 4 | 7 | Ryszard Balza Andrzej Drużbicki | | OP | 52.78 | 1 | 10 | ||
| 5 | 8 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 51.19 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 48.81 | 1 | 6 | |
| 7 | 2 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 44.05 | 1 | 4 | ||
| 8 | 5 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | OKiR Grodków | 36.51 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-03-09 o 20:52:08