Turniej Brydż Grodków 09.02.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 58.75 | 3 | 15 | |
| 2 | 1 | Jerzy Moczarski Jerzy Ładocha | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 56.88 | 2 | 12 | |
| 3 | 2 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 55.63 | 1 | 9 | ||
| 4 | 6 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 53.75 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | Marian Rozum Walerian Zawadzki | | OP | 38.75 | 1 | 4 | ||
| 6 | 5 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 36.25 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-02-09 o 20:58:03