turniej brydża grodków 08.06.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 1 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 58.73 | 3 | 19 | |
| 2 | 4 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 55.16 | 2 | 16 | ||
| 3 | 3 | Andrzej Galewski Stanisław Doskocz | 1.5 1.0 | OP | OKiR Grodków | 54.37 | 1 | 13 | |
| 4 | 7 | Eugeniusz Wierny Zdzisław Lewicki | 1.5 | OP | 52.78 | 1 | 10 | ||
| 5 | 6 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 2.0 2.0 | OP | OKiR Grodków | 50.79 | 1 | 8 | |
| 6 | 2 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 48.41 | 1 | 6 | |
| 7 | 5 | Ryszard Balza Andrzej Drużbicki | | OP | 44.84 | 1 | 4 | ||
| 8 | 8 | Walerian Zawadzki Marian Rozum | | OP | 34.92 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-06-08 o 21:46:32