Turniej Brydż Grodków 02.03.2026 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 6 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 65.48 | 4 | 19 | ||
| 2 | 1 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 52.38 | 2 | 16 | |||
| 3 | 8 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 0.24 | 52.22 | 1 | 13 | |
| 4 | 4 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 51.98 | 1 | 10 | ||
| 5 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 50.00 | 1 | 8 | ||
| 6 | 2 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 46.03 | 1 | 6 | |||
| 7 | 7 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 41.67 | 1 | 4 | |||
| 8 | 5 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | OKiR Grodków | 40.48 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-03-03 o 10:28:27