turniej brydża grodków 01.06.2026 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 2 | Wiesław Lauzer Roman Gignal | 2.5 2.0 | OP | OKiR Grodków | 60.71 | 3 | 19 | |
| 2 | 8 | Andrzej Galewski Stanisław Doskocz | 1.5 1.0 | OP | OKiR Grodków | 59.92 | 2 | 16 | |
| 3 | 1 | Eugeniusz Wierny Zdzisław Lewicki | 1.5 | OP | 48.41 | 1 | 13 | ||
| 4 | 3 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 2.0 2.0 | OP | OKiR Grodków | 47.62 | 1 | 10 | |
| 7 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 47.62 | 1 | 8 | |||
| 6 | 4 | Józef Jończy Jerzy Ładocha | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 46.43 | 1 | 6 | |
| 7 | 6 | Andrzej Pieczara Janusz Żukiewicz | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 46.03 | 1 | 4 | |
| 8 | 5 | Edward Iwańczyk Anna Stępkowska | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 43.25 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2026-06-01 o 21:43:21