Turniej Brydz Grodków 24.11.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Krzysztof Bukaczewski Eugeniusz Wierny | 3.0 1.5 | OP | 59.76 | 3 | 17 | ||
| 2 | 1 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 56.79 | 2 | 14 | |
| 3 | 6 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 51.43 | 1 | 11 | |
| 4 | 7 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 49.64 | 1 | 8 | |
| 5 | 4 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | OKiR Grodków | 48.45 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP Op | OKiR Grodków | 47.26 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | Jerzy Moczarski Waldek Zawadzki | | OP | OKiR Grodków | 46.67 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-11-24 o 21:20:07