Turniej Brydż Grodków 22.12.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 63.10 | 3 | 19 | ||
| 2 | 2 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 59.13 | 2 | 16 | |
| 3 | 1 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 52.78 | 1 | 13 | |
| 4 | 4 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | OKiR Grodków | 51.98 | 1 | 10 | |
| 5 | 7 | Stanisław Doskocz Wojciech Skolasiński | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 46.43 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | Andrzej Galewski Eugeniusz Wierny | 1.0 1.5 | OP | OKiR Grodków | 44.84 | 1 | 6 | |
| 7 | 6 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 40.87 | 1 | 4 | |
| 8 | Jerzy Moczarski Walerian Zawadzki | | OP | OKiR Grodków | 40.87 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-12-23 o 16:16:21