Turniej Brydż Grodków 21.07.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 1 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 63.93 | 3 | 17 | ||
| 2 | 5 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 61.22 | 2 | 14 | ||
| 3 | 7 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 56.95 | 1 | 11 | ||
| 4 | 4 | Józef Jończy Waldemar Zawadzki | | OP | 48.15 | 1 | 8 | ||
| 5 | 3 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP | 46.96 | 1 | 6 | ||
| 6 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 46.96 | 1 | 4 | |||
| 7 | 2 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 36.25 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-07-22 o 23:21:32