Turniej Brydż Grodków 20.10.2025 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 8 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 63.02 | 3 | 21 | |||
| 2 | 6 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 0.28 | 57.87 | 2 | 18 | ||
| 3 | 4 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP Op | OKiR Grodków | 57.59 | 1 | 15 | ||
| 4 | 1 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 51.57 | 1 | 12 | ||
| 5 | 9 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 50.19 | 1 | 10 | ||
| 6 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 48.33 | 1 | 8 | ||
| 7 | 3 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | OKiR Grodków | 46.02 | 1 | 6 | ||
| 8 | 5 | Jerzy Moczarski Waldek Zawadzki | | OP | OKiR Grodków | 43.70 | 1 | 4 | ||
| 9 | 7 | Ryszard Balza Andrzej Drużbicki | | OP | 42.31 | 1 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-10-20 o 20:36:36