Turniej Brydż Grodków 18.08.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Wiesław Lauzer Roman Gignal | 2.5 2.0 | OP | 59.52 | 3 | 17 | ||
| 2 | 8 | Barbara Biczan Andrzej Pieczara | 4.0 | OP | NTB Nysa | 54.37 | 2 | 14 | |
| 3 | 1 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 52.78 | 1 | 11 | ||
| 4 | 6 | Marian Rozum Jerzy Ładocha | 1.5 | OP | 52.38 | 1 | 8 | ||
| 5 | 7 | Eugeniusz Wierny Zdzisław Lewicki | 1.5 | OP | 51.59 | 1 | 6 | ||
| 6 | 3 | Andrzej Galewski Stanisław Doskocz | 1.0 1.0 | OP | 45.63 | 1 | 4 | ||
| 7 | 4 | Edward Iwańczyk Ania Stępkowska | | OP | 44.84 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | Waldemar Zawadzki Antoni Kanicki | | OP | 38.89 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-08-18 o 21:49:25