Turniej Brydż Grodków 15.12.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 1 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 57.98 | 3 | 17 | |
| 2 | 5 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 56.19 | 2 | 14 | ||
| 3 | 6 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 55.60 | 1 | 11 | |
| 4 | 3 | Jerzy Moczarski Walerian Zawadzki | | OP | OKiR Grodków | 48.45 | 1 | 8 | |
| 7 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 48.45 | 1 | 6 | |||
| 6 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 47.86 | 1 | 4 | |
| 7 | 4 | Anna Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | OKiR Grodków | 45.48 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-12-15 o 23:08:53