Turniej Brydż Grodków 11.08.2025 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 2 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 0.24 | 60.00 | 3 | 17 | ||
| 2 | 6 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 59.76 | 2 | 14 | |||
| 3 | 1 | Antoni Kanicki Waldemar Zawadzki | | OP | 53.81 | 1 | 11 | |||
| 4 | 7 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 50.83 | 1 | 8 | |||
| 5 | 4 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP | 48.45 | 1 | 6 | |||
| 6 | 5 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 46.07 | 1 | 4 | |||
| 7 | 3 | Edward Iwańczyk Ania Stępkowska | | OP | 41.31 | 1 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-08-11 o 21:15:27