turniej brydz Grodków 10.11.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 65.63 | 3 | 21 | ||
| 2 | 1 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 56.20 | 2 | 18 | |
| 3 | 6 | Andrzej Pieczara Barbara Biczan | 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM KLUCZBORK | 55.74 | 1 | 15 | |
| 4 | 7 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 53.43 | 1 | 12 | |
| 5 | 9 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 50.65 | 1 | 10 | ||
| 6 | 3 | Jerzy Ładocha Edward Iwańczyk | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 47.41 | 1 | 8 | |
| 7 | 2 | Marian Rozum Janusz Żukiewicz | | Op OP | 46.02 | 1 | 6 | ||
| 8 | 8 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 2.0 1.5 | OP | OKiR Grodków | 44.17 | 1 | 4 | |
| 9 | 5 | Jerzy Moczarski Waldek Zawadzki | | OP | OKiR Grodków | 41.39 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-11-10 o 21:29:42