| Turniej Brydż Grodków 06.10.2025 6: S Doskocz - A Galewski, 2.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 25 | WE | 3![]() | W | 9 | +2 | +200 | 83.33% | 83.33% | ||
| 26 | WE | 5![]() | S | 10 | = | -600 | 0.00% | 41.67% | ||||
| 27 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | 33.33% | 38.89% | ||||
| 28 | WE | 5![]() | N | Q | -1 | +100 | 66.67% | 45.83% | ||||
| 29 | WE | 3![]() | W | K | +2 | +150 | 50.00% | 46.67% | ||||
| 30 | WE | 5![]() | S | 7 | -1 | +50 | 33.33% | 44.44% | ||||
| 2 | 5:E Wierny - Z Lewicki, 1.5 OP | 13 | NS | 3![]() | W | Q | = | -110 | 33.33% | 42.86% | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | 10 | +2 | -170 | 33.33% | 41.67% | ||||
| 15 | NS | 1![]() | W | 5 | -2 | +100 | 16.67% | 38.89% | ||||
| 16 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -50 | 33.33% | 38.33% | ||||
| 17 | NS | 2![]() | S | A | -1 | -50 | 33.33% | 37.88% | ||||
| 18 | NS | 3![]() | E | 5 | +3 | -490 | 33.33% | 37.50% | ||||
| 3 | 7:R Balza - Z Niedbała, OP/PO | 19 | WE | 3![]() | S | A | -1 | +50 | 0.00% | 34.62% | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +150 | 100.00% | 39.29% | ||||
| 21 | WE | 5![]() | E | J | = | +450 | 33.33% | 38.89% | ||||
| 22 | WE | 3![]() | S | 7 | -2 | +100 | 33.33% | 38.54% | ||||
| 23 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 50.00% | 39.22% | ||||
| 24 | WE | 3![]() | W | A | +1 | +130 | 83.33% | 41.67% | ||||
| 4 | 2:J Ładocha - E Iwańczyk, 1.5 OP | 1 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +50 | 66.67% | 42.98% | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | 33.33% | 42.50% | ||||
| 3 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +100 | 100.00% | 45.24% | ||||
| 4 | NS | 4![]() | N | A | +3 | +710 | 16.67% | 43.94% | ||||
| 5 | NS | 5![]() | E | 2 | +1 | -480 | 0.00% | 42.03% | ||||
| 6 | NS | 2![]() | E | J | -1 | +100 | 33.33% | 41.67% | ||||
| 5 | 4:K Bukaczewski - J Zapał, 6.0 OP | 37 | NS | 4![]() | E | A | +2 | -480 | 50.00% | 42.00% | ||
| 38 | NS | 2![]() | N | K | +1 | +140 | 16.67% | 41.03% | ||||
| 39 | NS | 4![]() | S | 3 | +2 | +170 | 0.00% | 39.51% | ||||
| 40 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -130 | 50.00% | 39.88% | ||||
| 41 | NS | 3![]() | S | 2 | +2 | +460 | 33.33% | 39.66% | ||||
| 42 | NS | 5 × | W | 3 | +1 | -950 | 0.00% | 38.33% | ||||
| 6 | 8:B Biczan - A Pieczara, 4.0 OP | 31 | WE | PASS | 0 | 50.00% | 38.71% | |||||
| 32 | WE | 3![]() | N | 3 | -1 | +50 | 50.00% | 39.06% | ||||
| 33 | WE | 3![]() | S | 2 | +2 | -150 | 0.00% | 37.88% | ||||
| 34 | WE | 3![]() | W | Q | -3 | -150 | 0.00% | 36.76% | ||||
| 35 | WE | 3![]() | S | K | = | -110 | 50.00% | 37.14% | ||||
| 36 | WE | 2![]() | S | 3 | +1 | -140 | 16.67% | 36.57% | ||||
| 7 | 1:W Zawadzki - J Moczarski, OP | 7 | WE | 3![]() | W | A | +1 | +130 | 83.33% | 37.84% | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 9 | +1 | +430 | 50.00% | 38.16% | ||||
| 9 | WE | 2![]() | E | A | = | +110 | 100.00% | 39.74% | ||||
| 10 | WE | 4![]() | S | 3 | +1 | -650 | 50.00% | 40.00% | ||||
| 11 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | 66.67% | 40.65% | ||||
| 12 | WE | 2![]() | S | 3 | +1 | -110 | 83.33% | 41.67% | ||||
| SUMA: | 41.67% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 41.67% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-10-07 o 13:53:56