Turniej Brydż Grodków 04.08.2025 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 2 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 58.57 | 3 | 17 | |||
| 2 | 3 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 0.24 | 57.02 | 2 | 14 | ||
| 3 | 4 | Eugeniusz Cholewiński Janusz Żukiewicz | 1.5 | OP | NTB Nysa | 56.79 | 1 | 11 | ||
| 4 | 6 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 55.00 | 1 | 8 | |||
| 5 | 7 | Anna Cholewińska Andrzej Pieczara | 1.5 4.0 | OP | NTB Nysa | 49.64 | 1 | 6 | ||
| 6 | 5 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 48.45 | 1 | 4 | |||
| 7 | 1 | Antoni Kanicki Waldemar Zawadzki | | OP | 34.76 | 1 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-08-04 o 20:59:08