Turniej Brydz Grodków 28.04..2025 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | |||
| 1 | 1 | Jerzy Ładocha Waldemar Zawadzki | 1.5 | OP | 59.38 | 3 | 15 | |
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 54.38 | 2 | 12 | |
| 3 | 2 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 49.38 | 1 | 9 | |
| 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 49.38 | 1 | 6 | ||
| 5 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 48.75 | 1 | 4 | |
| 6 | 6 | Marian Rozum Józef Jończy | | OP | 38.75 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-04-28 o 22:52:47