Turniej Brydz 27.01.2025 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | |||
| 1 | 6 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | 57.98 | 3 | 17 | |
| 2 | 2 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 56.79 | 2 | 14 | |
| 3 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 53.21 | 1 | 11 | |
| 4 | 7 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 50.24 | 1 | 8 | |
| 5 | 1 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 49.05 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 47.86 | 1 | 4 | |
| 7 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 44.88 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-01-27 o 21:46:43