Turniej Brydż Grodków 26.05.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 58.33 | 3 | 19 | ||
| 2 | 3 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 57.54 | 2 | 16 | ||
| 3 | 8 | Józef Jończy Jerzy Moczarski | | OP | OP | 55.95 | 1 | 13 | |
| 4 | 2 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP | 55.56 | 1 | 10 | ||
| 5 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 50.79 | 1 | 8 | ||
| 6 | 1 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 40.87 | 1 | 6 | ||
| 7 | 6 | Waldemar Zawadzki Janusz Żukiewicz | | OP | 40.48 | 1 | 4 | ||
| 7 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 40.48 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-05-27 o 16:12:27