| Turniej Brdż Grodków 24.03.2025 3: A Stępkowska - E Iwańczyk, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:E Cholewiński - J Żukiewicz, 1.5 OP | 25 | NS | 2![]() | N | 2 | +1 | +150 | 66.67% | 66.67% | ||
| 26 | NS | 3 × | S | 4 | -1 | -200 | 33.33% | 50.00% | ||||
| 27 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +140 | 66.67% | 55.56% | ||||
| 28 | NS | 2![]() | N | 9 | +1 | +110 | 83.33% | 62.50% | ||||
| 29 | NS | 2![]() | N | K | = | +90 | 66.67% | 63.33% | ||||
| 30 | NS | 6![]() | E | 3 | -1 | +50 | 100.00% | 69.44% | ||||
| 2 | 1:J Ładocha - J Moczarski, 1.5 OP | 19 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -50 | 83.33% | 71.43% | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | 16.67% | 64.58% | ||||
| 21 | NS | 5![]() | W | A | +1 | -420 | 50.00% | 62.96% | ||||
| 22 | NS | 4![]() | N | 8 | = | +420 | 50.00% | 61.67% | ||||
| 23 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -140 | 33.33% | 59.09% | ||||
| 24 | NS | 5![]() | N | A | -2 | -100 | 33.33% | 56.94% | ||||
| 3 | 8:J Jończy - M Rozum, OP | 13 | WE | 2![]() | S | 8 | +2 | -170 | 33.33% | 55.13% | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | 2 | +3 | -490 | 50.00% | 54.76% | ||||
| 15 | WE | 3![]() | E | 9 | +1 | +430 | 100.00% | 57.78% | ||||
| 16 | WE | 5![]() | E | K | +1 | +620 | 33.33% | 56.25% | ||||
| 17 | WE | 2![]() | W | 8 | -1 | -50 | 0.00% | 52.94% | ||||
| 18 | WE | 2![]() | E | A | = | +110 | 83.33% | 54.63% | ||||
| 4 | 5:A Cholewińska - A Pieczara, 5.5 OP | 31 | WE | 1![]() | N | 4 | = | -90 | 16.67% | 52.63% | ||
| 32 | WE | 3![]() | W | 10 | = | +600 | 66.67% | 53.33% | ||||
| 33 | WE | 4![]() | E | A | -2 | -100 | 0.00% | 50.79% | ||||
| 34 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -630 | 33.33% | 50.00% | ||||
| 35 | WE | 4![]() | E | Q | = | +130 | 0.00% | 47.83% | ||||
| 36 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 33.33% | 47.22% | ||||
| 5 | 7:J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | 7 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -100 | 50.00% | 47.33% | ||
| 8 | WE | 2![]() | S | 4 | +1 | -140 | 0.00% | 45.51% | ||||
| 9 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +50 | 66.67% | 46.30% | ||||
| 10 | WE | 5![]() | E | A | +1 | +620 | 16.67% | 45.24% | ||||
| 11 | WE | 4![]() | E | Q | -2 | -100 | 0.00% | 43.68% | ||||
| 12 | WE | 1![]() | E | 6 | +3 | +180 | 33.33% | 43.33% | ||||
| 6 | 2:S Doskocz - A Galewski, 2.0 OP | 37 | NS | 2![]() | N | 3 | +1 | +140 | 83.33% | 44.62% | ||
| 38 | NS | 1![]() | N | 9 | +2 | +140 | 83.33% | 45.83% | ||||
| 39 | NS | 4![]() | E | 5 | -1 | +100 | 66.67% | 46.46% | ||||
| 40 | NS | 4![]() | W | 3 | +1 | -450 | 50.00% | 46.57% | ||||
| 41 | NS | 2![]() | S | 6 | +2 | +170 | 100.00% | 48.10% | ||||
| 42 | NS | 3![]() | S | J | -3 | -300 | 0.00% | 46.76% | ||||
| 7 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 1 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -50 | 66.67% | 47.30% | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | 10 | +2 | -680 | 33.33% | 46.93% | ||||
| 3 | WE | 1![]() | S | 2 | -1 | +50 | 16.67% | 46.15% | ||||
| 4 | WE | 4![]() | E | 4 | -1 | -100 | 33.33% | 45.83% | ||||
| 5 | WE | 3![]() | E | 2 | -3 | -150 | 0.00% | 44.72% | ||||
| 6 | WE | 5![]() | N | 9 | = | -450 | 16.67% | 44.05% | ||||
| SUMA: | 44.05% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 44.05% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-03-24 o 20:50:48