Turniej Brydż Grodków 20.01.2025 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 63.13 | 3 | 15 | |
| 2 | 1 | Andrzej Galewski Stanisław Doskocz | 1.0 1.0 | OP | 51.25 | 2 | 12 | |
| 6 | Marian Rozum Waldemar Zawadzki | | OP | 51.25 | 1 | 9 | ||
| 4 | 3 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | 46.88 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 46.25 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 41.25 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-01-20 o 20:48:30