Turniej Brydż Grodków 19.05.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 1 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP | 59.13 | 3 | 19 | ||
| 2 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 57.54 | 2 | 16 | ||
| 3 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 55.16 | 1 | 13 | ||
| 4 | 6 | Eugeniusz Wierny Zdzisław Lewicki | 1.5 | OP | 51.19 | 1 | 10 | ||
| 5 | 7 | Zofia Korzeniowska Jan Korzeniowski | | OP | 49.60 | 1 | 8 | ||
| 6 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 48.81 | 1 | 6 | ||
| 7 | 8 | Józef Jończy Waldemar Zawadzki | | OP | 40.08 | 1 | 4 | ||
| 8 | 2 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 38.49 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-05-19 o 21:30:39