Turniej Brydż Grodków 14.04.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 2 | Edward Iwańczyk Waldemar Zawadzki | | OP | 59.76 | 3 | 17 | ||
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 55.60 | 2 | 14 | ||
| 3 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 52.02 | 1 | 11 | ||
| 4 | 3 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 50.83 | 1 | 8 | ||
| 7 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 50.83 | 1 | 6 | ||
| 6 | 6 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 46.67 | 1 | 4 | ||
| 7 | 1 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | 44.29 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-04-14 o 23:19:37