Turniej Brydż Grodków 13.01.2025 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 58.75 | 3 | 15 | |
| 2 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 58.13 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 55.00 | 1 | 9 | |
| 4 | 2 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 45.00 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | Andrzej Galewski Waldemar Zawadzki | 1.0 | OP | 43.13 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | 40.00 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-01-13 o 20:51:41