Turniej Brydż Grodków 03.03.2025 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 65.00 | 3 | 15 | |
| 2 | 1 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 55.63 | 2 | 12 | |
| 3 | 4 | Wiesław Lauzer Waldemar Zawadzki | 2.5 | OP | 50.63 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 48.13 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | Jerzy Moczarski Jerzy Ładocha | 1.5 | OP | 43.13 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 37.50 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-03-03 o 21:20:43