Turniej Brydż Grodków 03.02.2025 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 63.49 | 3 | 19 | |
| 2 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 54.37 | 2 | 16 | |
| 3 | 6 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 53.17 | 1 | 13 | |
| 4 | 1 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 51.19 | 1 | 10 | |
| 5 | 8 | Andrzej Galewski Waldemar Zawadzki | 1.0 | OP | 48.41 | 1 | 8 | |
| 6 | 2 | Jerzy Moczarski Jerzy Ładocha | 1.5 | OP | 48.02 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | Stanisław Doskocz Wojtek Skolasiński | 1.0 | OP | 41.67 | 1 | 4 | |
| 8 | 7 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 39.68 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-03 o 21:44:22