Turniej Brydż Grodków 02.06.2025 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 8 | Zdzisław Lewicki Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | 65.63 | 3 | 21 | ||
| 2 | 6 | Józef Jończy Jerzy Moczarski | | OP | OP | 56.20 | 2 | 18 | |
| 3 | 3 | Jerzy Ładocha Marian Rozum | 1.5 | OP | 55.74 | 1 | 15 | ||
| 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | 55.74 | 1 | 12 | |||
| 5 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 52.96 | 1 | 10 | ||
| 6 | 9 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 50.19 | 1 | 8 | |
| 7 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | 48.33 | 1 | 6 | ||
| 8 | 1 | Edward Iwańczyk Waldemar Zawadzki | | OP | OP | 38.61 | 1 | 4 | |
| 9 | 7 | Ryszard Balza Andrzej Drużbicki | | OŁ | 37.22 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-06-02 o 21:47:26