Turniej Brydż Grodków 19.08.2024 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 6 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 59.52 | 3 | 19 | |||
| 2 | 7 | Elżbieta Waszczuk Henryk Waszczuk | | OP | 55.16 | 2 | 16 | |||
| 3 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 51.98 | 1 | 13 | ||
| 4 | 1 | Edward Iwańczyk Ryszard Balza | | OP | 48.41 | 1 | 10 | |||
| 5 | 8 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 47.62 | 1 | 8 | |||
| 6 | 5 | Eugeniusz Wierny Waldemar Zawadzki | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 47.22 | 1 | 6 | ||
| 7 | 2 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 44.44 | 1 | 4 | ||
| 8 | 3 | Andrzej Galewski Stanisław Doskocz | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | -2.38 | 43.25 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-08-19 o 21:55:36