Turniej Brydż Grodków 12.08.2024 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 56.79 | 3 | 17 | ||
| 2 | 6 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | -1.19 | 55.60 | 2 | 14 | ||
| 3 | 5 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 54.40 | 1 | 11 | ||
| 4 | 1 | Edward Iwańczyk Eugeniusz Wierny | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 49.64 | 1 | 8 | ||
| 5 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 49.05 | 1 | 6 | ||
| 7 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 49.05 | 1 | 4 | |||
| 7 | 2 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 44.29 | 1 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-08-19 o 10:27:50