Turniej Brydż Grodków 04.11.2024 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 1 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 69.44 | 3 | 17 | ||
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 56.79 | 2 | 14 | |
| 3 | 5 | Andrzej Galewski Jerzy Ładocha | 1.0 1.5 | OP | OKiR Grodków | 51.43 | 1 | 11 | |
| 4 | 7 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 50.24 | 1 | 8 | ||
| 5 | 2 | Eugeniusz Wierny Waldemar Zawadzki | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 49.64 | 1 | 6 | |
| 6 | 6 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 44.88 | 1 | 4 | ||
| 7 | 3 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 38.93 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-11-04 o 23:28:19