Turniej Brydż Grodków 02.12.2024 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 61.25 | 3 | 15 | |
| 2 | 2 | Jerzy Moczarski Jerzy Ładocha | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 55.00 | 2 | 12 | |
| 3 | 1 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 49.38 | 1 | 9 | ||
| 4 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 48.75 | 1 | 6 | ||
| 5 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 46.88 | 1 | 4 | ||
| 6 | 3 | Andrzej Galewski Waldemar Zawadzki | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 38.75 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-12-03 o 13:07:00